ฟุตบอลเว็บบอร์ด ข่าวกีฬา สรุปผลบอล - Thailand Sports Online

ฟุตบอล => วิเคราะห์บอล => Topic started by: Gambler on June 18, 2013, 11:51:11 AM

Title: วิเคราะห์ฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) อุสเบกิสทาน - กาตาร์ 19:00 น. (18/6/2013)
Post by: Gambler on June 18, 2013, 11:51:11 AM

Uzbekistan  VS  Qatar

Match Time:6/18/2013 19:00 Tuesday
Weather:Sunny,  16~31 ℃
 

 

Cup Standings

Rank Team Matches Win Draw Loss Get Miss Pts
1 Korea Republic 7 4 2 1 13 6 14
2 Iran 7 4 1 2 7 2 13
3 อุสเบกิสทาน 7 3 2 2 6 5 11
4 กาตาร์ 7 2 1 4 4 8 7
5 Lebanon 8 1 2 5 3 12 5

 

สถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุด อุสเบกิสทาน - กาตาร์

League/Cup Date Home Score H T Away 1x2 Odds Handicap W/L Odds O/U
FIFA WCQL 10/16 21:25 กาตาร์ 0-1 0-1 อุสเบกิสทาน 2.75 3 2.35 1.05 0.5 0.77 L L U
AFC 01/08 01:15 กาตาร์ 0-2 0-0 อุสเบกิสทาน 2.14 3.2 3.3 1.02 0/0.5 0.86 L L U
FIFA WCQL 03/28 21:00 อุสเบกิสทาน 4-0 2-0 กาตาร์ 1.97 3.4 4 0.94 0.5 0.94 W W O
FIFA WCQL 09/07 04:00 กาตาร์ 3-0 1-0 อุสเบกิสทาน 2.15 3.1 3 1.03 0/0.5 0.85 W W O
AGS 12/03 01:45 กาตาร์ 0-1 0-0 อุสเบกิสทาน L   U

 

ผลงาน 5 นัดหลังสุด

อุสเบกิสทาน
League Date Home Score H T Away 1x2 Odds Handicap W/L Odds O/U
FIFA WCQL 06/11 20:00 Korea Republic 1-0 1-0 อุสเบกิสทาน 1.58 3.65 5.7 0.80 0.5/1 1.08 L L U
INT CF 06/06 20:35 China 1-2 1-1 อุสเบกิสทาน 2.16 3.2 3.6 0.85 0/0.5 1.03 W W O
FIFA WCQL 03/26 22:00 อุสเบกิสทาน 1-0 0-0 Lebanon 1.43 4.2 7 0.75 1/1.5 1.14 W L U
AFC 03/22 22:45 United Arab Emirates 2-1 0-1 อุสเบกิสทาน 2.6 2.85 2.6 0.95 0 0.87 L L O
AFC 02/06 20:00 อุสเบกิสทาน 0-0 0-0 Hong Kong1 1.05 9.4 16 0.80 2.5/3 0.96 D L U
Last 20 matches, Win rate:40.0% Odds win rate:44.4% Over 2.5 rate:35.0% Odd rate:65.0%
กาตาร์
League Date Home Score H T Away 1x2 Odds Handicap W/L Odds O/U
INT CF 06/11 22:30 กาตาร์ 0-0 0-0 Korea DPR 2.4 3 3.3 0.93 0/0.5 0.95 D L U
FIFA WCQL 06/05 01:15 กาตาร์ 0-1 0-0 Iran 3.35 2.95 2.25 0.87 0/-0.5 0.99 L L U
INT CF 05/30 01:15 กาตาร์ 1-1 1-0 Azerbaijan 2.02 3.25 3.35 0.90 0/0.5 0.98 D L U
INT CF 05/25 01:15 กาตาร์ 3-1 1-1 Latvia 1.84 3.4 3.75 0.88 0/0.5 0.94 W W O
INT CF 04/18 00:45 กาตาร์ 2-0 0-0 Palestine 1.37 4.1 7.8 0.90 1 0.98 W W U
Last 20 matches, Win rate:45.0% Odds win rate:37.5% Over 2.5 rate:30.0% Odd rate:50.0%