สนาม เฮลซิงกิ โอลิมเปียสตาดิโอน
ราคาบอล สวีเดน ต่อ หนึ่งลูก-10
สถิติตลอดกาล พบกัน 10 ครั้ง สวีเดนชนะ 8 เสมอกัน 2 ครั้ง
ผลการพบกันที่ผ่านมา
08/06/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) สวีเดน 5 - 0 ฟินแลนด์
13/08/09 (อุ่นเครื่อง) สวีเดน 1 - 0 ฟินแลนด์
25/05/06 (อุ่นเครื่อง) สวีเดน 0 - 0 ฟินแลนด์
28/05/04 (อุ่นเครื่อง) ฟินแลนด์ 1 - 3 สวีเดน
13/10/93 (คัดบอลโลก) สวีเดน 3 - 2 ฟินแลนด์
09/09/92 (คัดบอลโลก) ฟินแลนด์ 0 - 1 สวีเดน
27/05/90 (อุ่นเครื่อง) สวีเดน 6 - 0 ฟินแลนด์
16/08/53 (คัดบอลโลก) สวีเดน 4 - 0 ฟินแลนด์
05/08/53 (คัดบอลโลก) ฟินแลนด์ 3 - 3 สวีเดน
16/06/37 (คัดบอลโลก) สวีเดน 4 - 0 ฟินแลนด์
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด
ฟินแลนด์
04/06/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ซาน มารีโน 0 - 1 ฟินแลนด์
08/06/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) สวีเดน 5 - 0 ฟินแลนด์
10/08/11 (อุ่นเครื่อง) ลัตเวีย 0 - 2 ฟินแลนด์
02/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ฟินแลนด์ 4 - 1 มอลโดวา
07/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ฟินแลนด์ 0 - 2 ฮอลแลนด์
สวีเดน
04/06/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) มอลโดวา 1 - 4 สวีเดน
08/06/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) สวีเดน 5 - 0 ฟินแลนด์
11/08/11 (อุ่นเครื่อง) ยูเครน 0 - 1 สวีเดน
03/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ฮังการี 2 - 1 สวีเดน
07/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ซาน มารีโน 0 - 5 สวีเดน
สกอร์ที่คาด 1-2
ตารางคะแนนกลุ่ม E
Teams P W D L F A +/- Pts
1 Netherlands 8 8 0 0 34 5 29 24
2 Sweden 8 6 0 2 26 8 18 18
3 Hungary 9 6 0 3 22 14 8 18
4 Finland 8 3 0 5 15 14 1 9
5 Moldova 8 2 0 6 8 15 -7 6
6 San Marino 9 0 0 9 0 49 -49 0