สนาม เติร์ก เทเลคอม อารีน่า
ราคาบอล ตุรกี ต่อ สองลูกครึ่ง-5
สถิติตลอดกาล พบกัน 9 ครั้ง ตุรกีชนะ 6 อาเซอร์ไบจานชนะ 1 เสมอกัน 2 ครั้ง
ผลการพบกันที่ผ่านมา
12/10/10 (ชิงแชมป์ยุโรป) อาเซอร์ไบจาน 1 - 0 ตุรกี
03/06/09 (อุ่นเครื่อง) ตุรกี 2 - 0 อาเซอร์ไบจาน
12/04/06 (อุ่นเครื่อง) อาเซอร์ไบจาน 1 - 1 ตุรกี
02/06/01 (คัดบอลโลก) ตุรกี 3 - 0 อาเซอร์ไบจาน
11/10/00 (คัดบอลโลก) อาเซอร์ไบจาน 0 - 1 ตุรกี
11/10/00 (อุ่นเครื่อง) อาเซอร์ไบจาน 0 - 1 ตุรกี
09/04/96 (อุ่นเครื่อง) อาเซอร์ไบจาน 0 - 1 ตุรกี
03/06/94 (อุ่นเครื่อง) อาเซอร์ไบจาน 0 - 0 ตุรกี
01/06/94 (อุ่นเครื่อง) อาเซอร์ไบจาน 1 - 2 ตุรกี
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด
ตุรกี
04/06/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) เบลเยียม 1 - 1 ตุรกี
11/08/11 (อุ่นเครื่อง) ตุรกี 3 - 0 เอสโตเนีย
03/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ตุรกี 2 - 1 คาซัคสถาน
07/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ออสเตรีย 0 - 0 ตุรกี
08/10/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ตุรกี 1 - 3 เยอรมนี
อาเซอร์ไบจาน
08/06/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) อาเซอร์ไบจาน 1 - 3 เยอรมนี
10/08/11 (อุ่นเครื่อง) อาเซอร์ไบจาน 0 - 1 มาซิโดเนีย
02/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) อาเซอร์ไบจาน 1 - 1 เบลเยียม
06/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) อาเซอร์ไบจาน 3 - 2 คาซัคสถาน
07/10/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) อาเซอร์ไบจาน 1 - 4 ออสเตรีย
สกอร์ที่คาด 3-1
ตารางคะแนนกลุ่ม เอ
Team MP W D L D P Last 5 matches H2H
1 เยอรมนี 9 9 0 0 +25 27 W W W W W
2 เบลเยียม 9 4 3 2 +8 15 W D D W W
3 ตุรกี 9 4 2 3 +1 14 L D W D W
4 ออสเตรีย 9 3 2 4 -1 11 W D L L L
5 อาเซอร์ไบจาน 9 2 1 6 -15 7 L W D L L
6 คาซัคสถาน 9 1 0 8 -18 3 L L L W L