สนาม บูร์ซา อตาเติร์ก
ราคาบอล อิตาลี ต่อ ปป-10
สถิติตลอดกาล พบกัน 1 ครั้ง อิตาลีชนะ 1 ครั้ง
ผลการพบกันที่ผ่านมา
11/10/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) อิตาลี U21 2 - 0 ตุรกี U21
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด
ตุรกี
25/03/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ตุรกี U21 6 - 1 ลิกเตนสไตน์ U21
03/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ลิกเตนสไตน์ U21 0 - 3 ตุรกี U21
06/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ตุรกี U21 1 - 0 ไอร์แลนด์ U21
08/10/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ตุรกี U21 2 - 1 ฮังการี U21
11/10/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) อิตาลี U21 2 - 0 ตุรกี U21
อิตาลี
08/10/10 (ชิงแชมป์ยุโรป) อิตาลี U21 2 - 0 เบลารุส U21
12/10/10 (ชิงแชมป์ยุโรป) เบลารุส U21 E 3 - 0 E อิตาลี U21
06/09/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ฮังการี U21 0 - 3 อิตาลี U21
06/10/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ลิกเตนสไตน์ U21 2 - 7 อิตาลี U21
11/10/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) อิตาลี U21 2 - 0 ตุรกี U21
สกอร์ที่คาด 1-1