สนาม เบนเทเลอร์ อารีน่า
ราคาบอล ใครต่อรอง
สถิติตลอดกาล พบกัน 11 พาเดอร์บอร์นชนะ 7 เสมอ 1 ยูเนียนชนะ 3
ผลการพบกันที่ผ่านมา
28/10/12 (ลีกา 2) ยูเนียน เบอร์ลิน 0 - 1 พาเดอร์บอร์น
03/02/12 (ลีกา 2) พาเดอร์บอร์น 3 - 2 ยูเนียน เบอร์ลิน
05/08/11 (ลีกา 2) ยูเนียน เบอร์ลิน 3 - 0 พาเดอร์บอร์น
30/01/11 (ลีกา 2) ยูเนียน เบอร์ลิน 0 - 2 พาเดอร์บอร์น
10/09/10 (ลีกา 2) พาเดอร์บอร์น 2 - 0 ยูเนียน เบอร์ลิน
12/02/10 (ลีกา 2) พาเดอร์บอร์น 3 - 0 ยูเนียน เบอร์ลิน
13/09/09 (ลีกา 2) ยูเนียน เบอร์ลิน 5 - 4 พาเดอร์บอร์น
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด
พาเดอร์บอร์น
24/02/13 (ลีกา 2) ซานด์เฮาเซ่น 1 - 3 พาเดอร์บอร์น
01/03/13 (ลีกา 2) พาเดอร์บอร์น 0 - 1 ค็อตบุส
09/03/13 (ลีกา 2) โคโลญ 3 - 0 พาเดอร์บอร์น
15/03/13 (ลีกา 2) พาเดอร์บอร์น 3 - 0 เอฟเอสเฟา แฟรงค์เฟิร์ต
01/04/13 (ลีกา 2) ซังต์ เพาลี 2 - 2 พาเดอร์บอร์น
ยูเนียน เบอร์ลิน
23/02/13 (ลีกา 2) 1860 มิวนิค 2 - 0 ยูเนียน เบอร์ลิน
01/03/13 (ลีกา 2) ยูเนียน เบอร์ลิน 3 - 0 เอา
09/03/13 (ลีกา 2) ค็อตบุส 2 - 1 ยูเนียน เบอร์ลิน
15/03/13 (ลีกา 2) ยูเนียน เบอร์ลิน 4 - 2 ซังต์ เพาลี
31/03/13 (ลีกา 2) เอฟเอสเฟา แฟรงค์เฟิร์ต 3 - 0 ยูเนียน เบอร์ลิน
สกอร์ที่คาด 2 - 1