สนาม นีโอ จีเอสพี
ราคาบอล โปรตุเกส ต่อ ลูกครึ่ง -10
ตารางคะแนนกลุ่ม เอช
1 โปรตุเกส 5 นัด 10 แต้ม
2 เดนมาร์ก 5 นัด 10 แต้ม
3 นอร์เวย์ 5 นัด 10 แต้ม
4 ไซปรัส 4 นัด 2 แต้ม
5 ไอซ์แลนด์ 5 นัด 1 แต้่ม
สถิติตลอดกาล พบกัน 9 ครั้ง โปรตุเกสชนะ 8 เสมอกัน 1 ครั้ง
ผลการพบกันที่ผ่านมา
04/09/10 (ชิงแชมป์ยุโรป) โปรตุเกส 4 - 4 ไซปรัส
05/09/01 (คัดบอลโลก) ไซปรัส 1 - 3 โปรตุเกส
06/06/01 (คัดบอลโลก) โปรตุเกส 6 - 0 ไซปรัส
16/11/77 (คัดบอลโลก) โปรตุเกส 4 - 0 ไซปรัส
05/12/76 (คัดบอลโลก) ไซปรัส 1 - 2 โปรตุเกส
03/12/75 (ชิงแชมป์ยุโรป) โปรตุเกส 1 - 0 ไซปรัส
08/06/75 (ชิงแชมป์ยุโรป) ไซปรัส 0 - 2 โปรตุเกส
10/05/72 (คัดบอลโลก) ไซปรัส 0 - 1 โปรตุเกส
29/03/72 (คัดบอลโลก) โปรตุเกส 4 - 0 ไซปรัส
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด
ไซปรัส
09/02/11 (กระชับมิตร) ไซปรัส 0 - 2 สวีเดน
10/02/11 (กระชับมิตร) ไซปรัส P 1 - 1 P โรมาเนีย
27/03/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) ไซปรัส 0 - 0 ไอซ์แลนด์
30/03/11 (กระชับมิตร) ไซปรัส 0 - 1 บัลแกเรีย
11/08/11 (กระชับมิตร) ไซปรัส 3 - 2 มอลโดวา
โปรตุเกส
10/02/11 (กระชับมิตร) อาร์เจนตินา 2 - 1 โปรตุเกส
27/03/11 (กระชับมิตร) โปรตุเกส 1 - 1 ชิลี
30/03/11 (กระชับมิตร) โปรตุเกส 2 - 0 ฟินแลนด์
05/06/11 (ชิงแชมป์ยุโรป) โปรตุเกส 1 - 0 นอร์เวย์
11/08/11 (กระชับมิตร) โปรตุเกส 5 - 0 ลักเซมเบิร์ก
สกอร์ที่คาด 1-3