สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า
ราคาบอล 1860 มิวนิค ต่อ หนึ่งลูก
สถิติตลอดกาล พบกัน 6 ครั้ง 1860 มิวนิคชนะ 3 ดินาโม เดรสเดนชนะ 2 เสมอกัน 1 ครั้ง
ผลการพบกันที่ผ่านมา
10/02/06 (ลีกา 2) ดินาโม เดรสเดน 2 - 0 1860 มิวนิค
09/09/05 (ลีกา 2) 1860 มิวนิค 1 - 2 ดินาโม เดรสเดน
08/04/05 (ลีกา 2) ดินาโม เดรสเดน 0 - 4 1860 มิวนิค
01/11/04 (ลีกา 2) 1860 มิวนิค 2 - 0 ดินาโม เดรสเดน
01/04/95 (บุนเดสลีกา) 1860 มิวนิค 3 - 1 ดินาโม เดรสเดน
30/09/94 (บุนเดสลีกา) ดินาโม เดรสเดน 1 - 1 1860 มิวนิค
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด
11860 มิวนิค
19/08/11 (ลีกา 2) ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 3 - 1 1860 มิวนิค
28/08/11 (ลีกา 2) 1860 มิวนิค 3 - 1 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
11/09/11 (ลีกา 2) ซังต์ เพาลี 4 - 2 1860 มิวนิค
18/09/11 (ลีกา 2) 1860 มิวนิค 4 - 0 เอฟเอสเฟา แฟรงค์เฟิร์ต
25/09/11 (ลีกา 2) กรอยเธอร์ เฟือธ 2 - 0 1860 มิวนิค
ดินาโม เดรสเดน
26/08/11 (ลีกา 2) ดุ๊ยส์บวร์ก 3 - 0 ดินาโม เดรสเดน
02/09/11 (อุ่นเครื่อง) ดินาโม เดรสเดน 1 - 1 ซาเกลบี รูบิน
13/09/11 (ลีกา 2) ดินาโม เดรสเดน 2 - 1 โบคุ่ม
16/09/11 (ลีกา 2) อิงโกลสตัดท์ 4 - 2 ดินาโม เดรสเดน
27/09/11 (ลีกา 2) ดินาโม เดรสเดน 1 - 4 ไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ต
สกอร์ที่คาด 2-1